Τάσεις στις 11/01/2026 στις 23:35
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Πρόσφατο | 0.4 | 37.0 | 53.7 | Β | 57 | 1014.2 | 0.5 |
| 5 λεπτά πριν | 0.4 | 35.2 | 40.7 | Β | 57 | 1014.1 | 0.5 |
| 10 λεπτά πριν | 0.4 | 31.5 | 31.5 | Β | 57 | 1014.1 | 0.5 |
| 15 λεπτά πριν | 0.4 | 40.7 | 44.4 | Β | 57 | 1014.1 | 0.5 |
| 20 λεπτά πριν | 0.5 | 40.7 | 42.6 | Β | 57 | 1014.1 | 0.5 |
| 30 λεπτά πριν | 0.6 | 33.3 | 46.3 | Β | 57 | 1014.0 | 0.5 |
| 45 λεπτά πριν | 0.6 | 35.2 | 44.4 | Β | 57 | 1013.9 | 0.5 |
| 60 λεπτά πριν | 0.6 | 33.3 | 38.9 | Β | 57 | 1013.9 | 0.5 |
| 75 λεπτά πριν | 0.6 | 33.3 | 46.3 | Β | 58 | 1013.8 | 0.5 |
| 90 λεπτά πριν | 0.8 | 24.1 | 40.7 | Β | 58 | 1013.9 | 0.5 |
| 105 λεπτά πριν | 0.9 | 29.6 | 35.2 | Β | 59 | 1013.6 | 0.5 |
| 120 λεπτά πριν | 0.8 | 37.0 | 44.4 | Β | 59 | 1013.5 | 0.5 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 1 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 11/01/2026 18:16 |
| Χθες | 7 mm | Εβδομάδα | 12.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 13.3 mm (5 μέρες βροχής αυτό το μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 13.3 mm ( 4 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 5.7 °C στις 11:57 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 4.3 °C στις 16:43 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.1 °C τον 07/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 12.8 °C τον 06/01/2026 |
| Ετος | 16.1 °C τον 07/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 13.0 °C τον 08/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 0.4 °C στις 23:18 | Ελάχ < 0 °C | 5 μέρες |
| Χθες | -0.4 °C στις 01:44 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -6.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 0.3 °C τον 02/01/2026 |
| Ετος | -6.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | -2.8 °C τον 02/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 997.3 hPa στις 00:52 | Σήμερα | -7.4 °C στις 23:31 |
| Χθες | 994.6 hPa στις 16:25 | Χθες | -1.4 °C στις 02:08 |
| Μήνας | 994.6 hPa τον 10/01/2026 | Μήνας | -8.6 °C τον 02/01/2026 |
| Ετος | 994.6 hPa τον 10/01/2026 | Ετος | -8.6 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 44.2 km/h Β | |
| Ριπή | 37.0 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 63.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 63.3 km/h ΒΒΑ στις 22:24 | |
| Χθες | 16.7 km/h στις 12:54 | |
| Μήνας | 90.7 km/h τον 08/01/2026 | |
| Ετος | 90.7 km/h τον 08/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 52.2 km/h ΒΒΑ στις 23:00 | |
| Χθες | 14.8 km/h στις 15:08 | |
| Μήνας | 52.2 km/h τον 11/01/2026 | |
| Ετος | 52.2 km/h τον 11/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 343.76 km | |
| Μήνας | 1579.19 km | |
| Ετος | 1579.19 km | |












