Τάσεις στις 14/01/2026 στις 18:50
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Πρόσφατο | 6.8 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 67 | 1022.2 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 6.9 | 1.9 | 1.9 | Ν | 67 | 1022.4 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 7.2 | 1.9 | 3.7 | ΑΒΑ | 66 | 1022.2 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 7.3 | 3.7 | 3.7 | Ν | 66 | 1022.1 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 7.5 | 1.9 | 3.7 | Ν | 65 | 1022.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 7.8 | 5.6 | 5.6 | ΝΝΑ | 65 | 1022.1 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 8.0 | 3.7 | 5.6 | ΝΝΑ | 64 | 1022.0 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 8.4 | 3.7 | 5.6 | ΝΝΑ | 63 | 1021.7 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 8.6 | 3.7 | 3.7 | ΝΑ | 63 | 1021.6 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 9.1 | 5.6 | 5.6 | ΝΑ | 61 | 1021.5 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 10.0 | 3.7 | 5.6 | ΝΑ | 59 | 1021.4 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 11.5 | 9.3 | 9.3 | ΝΑ | 55 | 1021.1 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον 11/01/2026 18:16 |
| Χθες | 0 mm | Εβδομάδα | 9.2 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 13.3 mm (5 μέρες βροχής αυτό το μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 13.3 mm ( 5 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 13.9 °C στις 16:18 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 4.1 °C στις 14:47 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.1 °C τον 07/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 12.8 °C τον 06/01/2026 |
| Ετος | 16.1 °C τον 07/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 13.0 °C τον 08/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -1.6 °C στις 01:13 | Ελάχ < 0 °C | 8 μέρες |
| Χθες | -3.7 °C στις 07:06 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -6.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 0.3 °C τον 02/01/2026 |
| Ετος | -6.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | -2.8 °C τον 02/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1020.5 hPa στις 15:20 | Σήμερα | -5.5 °C στις 07:53 |
| Χθες | 1021.9 hPa στις 01:12 | Χθες | -8.3 °C στις 04:33 |
| Μήνας | 994.6 hPa τον 10/01/2026 | Μήνας | -8.6 °C τον 02/01/2026 |
| Ετος | 994.6 hPa τον 10/01/2026 | Ετος | -8.6 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 9.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 46.3 km/h NW στις 07:53 | |
| Χθες | 29.6 km/h στις 04:33 | |
| Μήνας | 90.7 km/h τον 08/01/2026 | |
| Ετος | 90.7 km/h τον 08/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 39.3 km/h NW στις 07:53 | |
| Χθες | 26.0 km/h στις 00:14 | |
| Μήνας | 52.2 km/h τον 11/01/2026 | |
| Ετος | 52.2 km/h τον 11/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 145.63 km | |
| Μήνας | 2292.40 km | |
| Ετος | 2292.40 km | |












