Τάσεις στις 27/02/2026 στις 18:00
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Πρόσφατο | 10.7 | 11.1 | 16.7 | ΝΝΑ | 66 | 1023.9 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 10.9 | 16.7 | 18.5 | ΝΝΑ | 66 | 1023.9 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 11.1 | 13.0 | 18.5 | ΝΑ | 65 | 1023.9 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 11.1 | 11.1 | 13.0 | ΝΑ | 65 | 1023.7 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 11.3 | 11.1 | 16.7 | ΝΑ | 64 | 1023.7 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 11.6 | 13.0 | 14.8 | ΝΑ | 63 | 1023.5 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 12.3 | 16.7 | 18.5 | ΑΝΑ | 61 | 1023.4 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 12.9 | 14.8 | 18.5 | ΑΝΑ | 59 | 1023.2 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 13.4 | 18.5 | 22.2 | ΝΑ | 58 | 1023.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 14.2 | 11.1 | 13.0 | ΝΝΑ | 55 | 1023.1 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 14.4 | 5.6 | 5.6 | ΑΝΑ | 55 | 1023.4 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 14.8 | 9.3 | 7.4 | ΝΝΑ | 54 | 1023.5 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 6 μέρες από τελευτ. βροχή τον 20/02/2026 17:37 |
| Χθες | 0 mm | Εβδομάδα | 2.6 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 33.9 mm (8 μέρες βροχής αυτό το μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 82.8 mm ( 16 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 15.9 °C στις 14:27 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 17.9 °C στις 14:50 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 20.0 °C τον 08/02/2026 | Θερμότερη μέρα | 14.8 °C τον 15/02/2026 |
| Ετος | 20.0 °C τον 08/02/2026 | Θερμότερη νύχτα | 12.9 °C τον 25/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 4.4 °C στις 03:06 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 6.4 °C στις 23:55 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 0.8 °C τον 19/02/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 5.9 °C τον 06/02/2026 |
| Ετος | -6.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 4.9 °C τον 02/02/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1023.0 hPa στις 16:21 | Σήμερα | 1.9 °C στις 03:06 |
| Χθες | 1019.6 hPa στις 03:50 | Χθες | 5.5 °C στις 07:04 |
| Μήνας | 985.3 hPa τον 13/02/2026 | Μήνας | -2.0 °C τον 23/02/2026 |
| Ετος | 985.3 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -8.6 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 10.5 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή | 14.4 km/h ΝΝΑ | |
| Ριπή/ώρα | 24.4 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 27.8 km/h SE στις 16:45 | |
| Χθες | 50.0 km/h στις 01:55 | |
| Μήνας | 76.2 km/h τον 21/02/2026 | |
| Ετος | 90.7 km/h τον 08/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 19.9 km/h ΝΝΑ στις 17:06 | |
| Χθες | 41.8 km/h στις 01:57 | |
| Μήνας | 57.2 km/h τον 24/02/2026 | |
| Ετος | 57.2 km/h τον 24/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 85.35 km | |
| Μήνας | 3914.01 km | |
| Ετος | 7672.10 km | |












