Τάσεις στις 23/04/2026 στις 05:55
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Πρόσφατο | 9.4 | 1.9 | 1.9 | Α | 70 | 1015.0 | 3.6 |
| 5 λεπτά πριν | 9.5 | 1.9 | 1.9 | Α | 70 | 1014.9 | 3.6 |
| 10 λεπτά πριν | 9.5 | 1.9 | 1.9 | Α | 70 | 1014.8 | 3.6 |
| 15 λεπτά πριν | 9.5 | 1.9 | 1.9 | Α | 70 | 1014.8 | 3.6 |
| 20 λεπτά πριν | 9.5 | 1.9 | 1.9 | Α | 70 | 1014.7 | 3.6 |
| 30 λεπτά πριν | 9.5 | 1.9 | 1.9 | Α | 70 | 1014.6 | 3.6 |
| 45 λεπτά πριν | 9.6 | 1.9 | 1.9 | Α | 70 | 1014.7 | 3.1 |
| 60 λεπτά πριν | 9.5 | 1.9 | 1.9 | Α | 71 | 1014.9 | 3.1 |
| 75 λεπτά πριν | 9.5 | 1.9 | 1.9 | Α | 71 | 1014.8 | 3.1 |
| 90 λεπτά πριν | 9.5 | 1.9 | 1.9 | Α | 71 | 1014.8 | 3.1 |
| 105 λεπτά πριν | 9.5 | 1.9 | 1.9 | Α | 71 | 1014.7 | 3.1 |
| 120 λεπτά πριν | 9.3 | 1.9 | 1.9 | Α | 70 | 1014.7 | 3.1 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 4 mm (0.5 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 23/04/2026 05:18 |
| Χθες | 21 mm | Εβδομάδα | 23.1 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 44.4 mm (7 μέρες βροχής αυτό το μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 167.9 mm ( 24 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.3 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 15.4 °C στις 16:29 | Μέγ > 25 °C | 5 μέρες |
| Μήνας | 29.7 °C τον 17/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 20.9 °C τον 17/04/2026 |
| Ετος | 29.7 °C τον 17/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 21.0 °C τον 08/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 9.3 °C στις 03:45 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 9.9 °C στις 08:05 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 4.8 °C τον 10/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 10.7 °C τον 11/04/2026 |
| Ετος | -6.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.0 °C τον 03/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1014.3 hPa στις 00:52 | Σήμερα | 9.3 °C στις 03:45 |
| Χθες | 1009.8 hPa στις 03:27 | Χθες | 7.7 °C στις 08:06 |
| Μήνας | 991.0 hPa τον 02/04/2026 | Μήνας | 3.8 °C τον 10/04/2026 |
| Ετος | 985.3 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -8.6 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 1.8 km/h Α | |
| Ριπή | 1.8 km/h Α | |
| Ριπή/ώρα | 1.8 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 1.9 km/h ΒΒΑ στις 03:53 | |
| Χθες | 38.9 km/h στις 03:53 | |
| Μήνας | 61.8 km/h τον 08/04/2026 | |
| Ετος | 90.7 km/h τον 08/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 1.8 km/h E στις 00:00 | |
| Χθες | 29.9 km/h στις 03:44 | |
| Μήνας | 47.0 km/h τον 08/04/2026 | |
| Ετος | 57.2 km/h τον 24/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 10.73 km | |
| Μήνας | 3237.44 km | |
| Ετος | 15773.04 km | |












